weby pro nejsevernější čechy

Kdo uteče, vyhraje – 2018

V neděli 15. dubna 2018 se kolem Městského divadla Varnsdorf konal 14. ročník běžeckého závodu Kdo uteče, vyhraje.

Sluníčko se na všechny příchozí letos jen jen smálo, nebyl problém vydržet s krátkým rukávem. Bohužel část běžců odlákaly jiné běžecké akce v okolí, takže leckteří tradiční účastníci chyběli. Drobotina ale byla jako každoročně zastoupena hojně.

Rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2014 ->, rok 2013 ->

Letošní výsledky jsou někde na cestě, jak dorazí, hned se tu objeví už dorazily:

Drobotina 1 – dívky roč. 2011-2016: 60 m

01. Valerie Jindřichová 2012 Rumburk 11,9

02. Petra Drunecká 2012 Jiřetín pod Jedlovou 12,9

03. Bára Švecová 2012 Varnsdorf 13,9

04. Nikola Bezděkovská 2012 Varnsdorf 15,3

05. Michaela Vohanková 2014 Varnsdorf 16,0

06. Verunka Bukáčková 2013 Varnsdorf 16,4

07. Emička Prchalová 2013 Varnsdorf 19,8

08. Josefína Galbavá 2014 Varnsdorf 21,4

09. Anička Křivohlavá 2014 Varnsdorf 29,4

10. Ema Ziková 2013 Varnsdorf 29,9

11. Nyčová Helenka 2014 Varnsdorf 47,5

12. Ella Stehlíková 2014 Varnsdorf 48,1

Petra Lukačovičová 2016 Varnsdorf NF

Drobotina 2 – dívky roč. 2009-2010: 120 m

01. Lucie Drunecká 2009 VARNS 19,7

02. Andrea Košínová 2009 VARNS 20,0

03. Tereza Bučková 2010 Varnsdorf 20,1

04. Šulcová Anna 2009 VARNS 20,9

05. Gabriela Čepeláková 2009 VARNS 21,0

06. Kristýna Eliášová 2010 Varnsdorf 22,1

07. Kateřina Beránková 2009 VARNS 21,7

08. Markéta Švecová 2010 VARNS 22,3

09. Marie Šepsová 2009 Varnsdorf 22,7

10. Sofie Beránková 2010 Varnsdorf 23,0

Elévky – dívky roč. 2007-2008: 420 m

01. Adéla Bondorová 2008 VARNS 1:20,0

02. Anna Jandová 2008 VARNS 1:21,1

03. Gabriela Čepeláková 2009 VARNS 1:24,0

04. Rozálie Vlčková 2007 Varnsdorf 1:37,6

05. Adéla Chaloupecká 2007 Varnsdorf 1:40,4

06. Barbora Hrušková 2008 Varnsdorf 1:41,8

Mladší žákyně – roč. 2005-2006: 420 m

01. Marie Šulcová 2005 VARNS 1:08,8 rekord trati

02. Michaela Čepeláková 2006 Varnsdorf 1:09,7

03. Nikola Srncová 2006 VARNS 1:15,1

04. Nikola Němcová 2005 Horní Podluží 1:16,8

05. Karolína Lukěšová 2006 Varnsdorf 1:20,3

06. Vanesa Cermanová 2006 Varnsdorf 1:26,6

07. Aneta Košínová 2006 Varnsdorf 1:40,3

Starší žákyně – roč. 2003-2004: 840 m

01. Miluše Pásková 2003 VARNS 2:42,7 rekord trati

02. Anna Dubovecká 2004 VARNS 2:44,9

03. Zuzana Kubrová 2004 VARNS 2:57,3

04. Kateřina Šanderová 2003 VARNS 3:01,4

05. Natálie Kopecká 2004 Varnsdorf 3:42,0

Mílařky,,OPEN“: 1650 m

01. Michaela Čepeláková 2006 Varnsdorf 6:27,1

Ženy ,,OPEN“: 4200 m

01. Veronika Jinřichová 1985 Rumburk 19:19,1

02. Petra Bukáčková 1984 Varnsdorf 22:22,8

Veteránky 1 – roč. 1969-1983: 4200 m

01. Kateřina Danková 1983 BK Varnsdorf 24:52,4

Veteránky 2 – roč. 1968-dříve: 4200 m

01. Vladimíra Jínová 1966 BK Varnsdorf 21:02,5

Drobotina 1 – hoši roč. 2011-2016: 60 m

01. Michal Maco 2011 Varnsdorf 11,4

02. PetrKohút 2012 Varnsdorf 11,7

03. Adam Kestler 2012 Varnsdorf 12,1

04. David Švarc 2012 Varnsdorf 13,1

05. Lukáš Bezděkovský 2011 Varnsdorf 13,5

06. Ondřej Vohanka 2012 CC VDF 16,6

07. Josef Šulc 2013 Staré Křečany 19,9

08. Jakub Kříž 2014 Jiříkov 50,1

09. Matěj Retych 2014 Varnsdorf 55,1

10. Matyáš Jindrřich 2016 Rumburk 57,1

Drobotina 2 – hoši roč. 2009-2010: 120 m

01. Ondřej Zajíček 2009 VARNS 18,3

02. Jáchym Jalovecký 2009 SKP Nymburk 19,2

03. Tomáš Synek 2010 Varnsdorf 20,0

04. Vojtěch Synek 2010 Varnsdorf 22,3

05. Jan Jonáš 2010 Varnsdorf 23,6

Elévové – roč. 2007-2008: 420 m

01. Marek Košín 2007 VARNS 1:13,0

02. Matouš Tomko 2007 Varnsdorf 1:15,6

03. Sebastian Madl 2008 Varnsdorf 1:17,4

04. Pavel Srb 2007 Varnsdorf 1:21,3

05. Štěpán Kubálek 2008 Varnsdorf 1:52,4

Ml. žáci – roč. 2005-2006: 840 m

01. Matěj Janda 2006 VARNS 2:42,9

02. Martin Klaus 2006 VARNS 2:48,6

03. Jakub Hamada 2006 VARNS 2:53,9

04. Jan Srb 2005 Varnsdorf 3:05,5

05. Patrik Nguyen 2005 Varnsdorf 3:05,6

06. Antonín Kalivoda 2006 VARNS 3:07,6

St. žáci – roč. 2003-2004: 1650 m

01. Jakub Zajíček 2004 VARNS 5:28,1 rekord trati

02. Oliver Svačinka 2004 Varnsdorf 6:11,0

03. Josef Zdražil 2004 Sch. Institut 6:19,1

04. Jakub Lukeš 2004 Varnsdorf 6:25,3

Mílaři ,,OPEN“: 1650 m

01. Ondřej Švarc 1983 Varnsdorf 6:00,5

02. Martin Klaus 2006 VARNS 6:36,1

03. Pavel Srb 2007 Varnsdorf 7:55,7

Muži,,OPEN“: 4200 m

01. Martin Hamada 2002 Varnsdorf 14:58,5

02. Karel Valenta 1974 KB Varnsdorf 15:30,1

03. František Krůtil 1990 Varnsdorf 23:09,0

Závod byl podpořen z grantu města Varnsdorfu, a sponzorskými dary přispěli:

KWL s.r.o., VDF FREE, Elekro P. Bukáček, Varnsdorfské uzeniny p.Vohnout, RENO Plastic, Tiskárna TRIO

Tagy